Leaderboard
current epoch
Maker analytics
Time at top, notional rested, rewards earned
Rewarder
live parameters, per side
Emission capture
Ceiling against distributed
current epoch
Time at top, notional rested, rewards earned
live parameters, per side
Ceiling against distributed
current epoch · NVDA/USDG
This window spans the DGP-3 cutover: the total and every row below add DEEP (paid before the switch) to 2DEEP (paid after) as if they were one token. Treat the figures here as informational only until the window is narrowed to one side of the cutover.
| # | Rewardee | Side | 2DEEP | Payouts | First | Last | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa3bf…047e | bid | 33,844,262 | 438 | 28 Aug | 11 Sept | 15.20% |
| 2 | 0x884a…47be | bid | 32,189,662 | 26,004 | 27 Aug | 11 Sept | 14.46% |
| 3 | 0x2acb…0706 | ask | 29,700,298 | 5,882 | 15 Aug | 20 Aug | 13.34% |
| 4 | 0x8b87…1d3f | bid | 14,418,060 | 196 | 16 Aug | 13 Sept | 6.47% |
| 5 | 0x9955…bee0 | ask | 11,441,691 | 4,288 | 15 Aug | 05 Sept | 5.14% |
| 6 | 0xd051…110c | ask | 8,902,409 | 413 | 25 Aug | 28 Aug | 4.00% |
| 7 | 0xe81d…f389 | bid | 8,723,554 | 245 | 28 Aug | 11 Sept | 3.92% |
| 8 | 0xa322…6ded | ask | 8,461,571 | 9,546 | 26 Sept | 14 Oct | 3.80% |
| 9 | 0xb52e…714c | bid | 7,230,586 | 1,632 | 17 Aug | 26 Sept | 3.25% |
| 10 | 0xe951…dfe9 | ask | 5,216,300 | 13,011 | 16 Aug | 31 Aug | 2.34% |
| 11 | 0xa536…5b7d | bid | 5,009,724 | 54 | 23 Aug | 24 Aug | 2.25% |
| 12 | 0x3878…d585 | bid | 4,108,580 | 211 | 25 Aug | 28 Aug | 1.84% |
| 13 | 0x90bd…d990 | bid | 4,089,494 | 1,853 | 16 Aug | 11 Sept | 1.84% |
| 14 | 0x6837…6d52 | bid | 3,900,646 | 30 | 24 Aug | 25 Aug | 1.75% |
| 15 | 0xad41…0fb9 | bid | 3,778,665 | 6,265 | 15 Aug | 27 Aug | 1.70% |
| 16 | 0xedea…6ad1 | bid | 3,766,410 | 9,832 | 16 Aug | 31 Aug | 1.69% |
| 17 | 0xe427…5a3b | bid | 3,103,136 | 36 | 23 Aug | 24 Aug | 1.39% |
| 18 | 0x76c7…47a5 | bid | 2,601,347 | 1,080 | 24 Sept | 30 Sept | 1.17% |
| 19 | 0xac83…960f | ask | 2,412,366 | 185 | 16 Aug | 25 Aug | 1.08% |
| 20 | 0xfdb8…c495 | bid | 1,944,236 | 4,186 | 16 Aug | 28 Aug | 0.87% |
| 21 | 0x3d9f…94c5 | bid | 1,929,418 | 713 | 16 Aug | 21 Aug | 0.87% |
| 22 | 0x948b…bfa8 | bid | 1,890,538 | 1,120 | 18 Aug | 25 Aug | 0.85% |
| 23 | 0xef46…290a | bid | 1,749,801 | 29 | 24 Aug | 25 Aug | 0.79% |
| 24 | 0xd384…3ae4 | bid | 1,610,146 | 8,115 | 15 Aug | 03 Sept | 0.72% |
| 25 | 0x1fce…792c | bid | 1,290,965 | 606 | 24 Sept | 30 Sept | 0.58% |
| 26 | 0x2296…03d5 | ask | 1,193,005 | 6,458 | 22 Aug | 31 Aug | 0.54% |
| 27 | 0x406a…d83f | ask | 1,047,483 | 195 | 17 Aug | 21 Aug | 0.47% |
| 28 | 0x2b3b…b717 | bid | 835,117 | 463 | 15 Aug | 19 Aug | 0.38% |
| 29 | 0x49ec…9ed1 | ask | 772,616 | 140 | 15 Aug | 15 Aug | 0.35% |
| 30 | 0xac63…d73b | bid | 750,688 | 671 | 15 Aug | 20 Aug | 0.34% |
| 31 | 0xe72e…3390 | ask | 737,581 | 871 | 16 Aug | 26 Aug | 0.33% |
| 32 | 0x32b7…e192 | bid | 737,236 | 210 | 15 Aug | 17 Aug | 0.33% |
| 33 | 0x58d1…3f92 | bid | 672,158 | 593 | 16 Aug | 18 Aug | 0.30% |
| 34 | 0x8f08…6ca3 | ask | 639,726 | 31 | 15 Aug | 15 Aug | 0.29% |
| 35 | 0xf30d…57d3 | bid | 625,904 | 2,413 | 17 Aug | 02 Sept | 0.28% |
| 36 | 0x4c5c…3beb | bid | 620,782 | 3,489 | 28 Aug | 31 Aug | 0.28% |
| 37 | 0x9e61…4e3e | ask | 620,264 | 570 | 15 Aug | 01 Sept | 0.28% |
| 38 | 0x956c…b920 | bid | 603,473 | 50 | 15 Aug | 22 Aug | 0.27% |
| 39 | 0xf97a…a2ad | ask | 519,869 | 1,010 | 18 Aug | 21 Aug | 0.23% |
| 40 | 0xde5c…85cc | bid | 468,632 | 47 | 16 Aug | 20 Aug | 0.21% |
| 41 | 0x567d…842c | bid | 417,159 | 577 | 15 Aug | 20 Aug | 0.19% |
| 42 | 0xeee7…c6db | bid | 407,173 | 1,416 | 16 Aug | 26 Aug | 0.18% |
| 43 | 0xe962…afcc | bid | 368,269 | 12 | 15 Aug | 15 Aug | 0.17% |
| 44 | 0xb65f…4b0d | ask | 361,398 | 372 | 17 Aug | 22 Aug | 0.16% |
| 45 | 0x0fd0…86b6 | bid | 334,964 | 186 | 18 Aug | 26 Aug | 0.15% |
| 46 | 0x30ee…d0eb | bid | 316,336 | 19 | 16 Aug | 22 Aug | 0.14% |
| 47 | 0x1652…7917 | bid | 309,600 | 2,520 | 22 Aug | 03 Sept | 0.14% |
| 48 | 0x2d95…387e | ask | 293,483 | 19 | 16 Aug | 17 Aug | 0.13% |
| 49 | 0x6586…6072 | ask | 278,498 | 1,433 | 27 Aug | 27 Aug | 0.13% |
| 50 | 0xba09…f9bc | ask | 276,865 | 365 | 15 Aug | 15 Aug | 0.12% |
| 51 | 0x4ca8…7756 | bid | 272,927 | 129 | 15 Aug | 18 Aug | 0.12% |
| 52 | 0x41f8…e72e | bid | 265,749 | 348 | 15 Aug | 20 Aug | 0.12% |
| 53 | 0x50ab…41ca | ask | 222,750 | 57 | 16 Aug | 19 Aug | 0.10% |
| 54 | 0x2a93…18b4 | bid | 213,875 | 50 | 15 Aug | 15 Aug | 0.10% |
| 55 | 0xff06…12bd | bid | 211,424 | 291 | 16 Aug | 19 Aug | 0.09% |
| 56 | 0xf4c3…aabc | ask | 206,670 | 14 | 15 Aug | 15 Aug | 0.09% |
| 57 | 0x2ecf…0d31 | bid | 205,950 | 41 | 15 Aug | 23 Aug | 0.09% |
| 58 | 0xf86a…7004 | ask | 200,664 | 7 | 15 Aug | 16 Aug | 0.09% |
| 59 | 0xebcc…a6ef | bid | 198,501 | 783 | 19 Aug | 27 Aug | 0.09% |
| 60 | 0x85d9…d106 | ask | 184,161 | 11 | 15 Aug | 15 Aug | 0.08% |
| 61 | 0x49ef…387e | ask | 162,997 | 79 | 20 Aug | 20 Aug | 0.07% |
| 62 | 0xc739…0a8f | ask | 162,407 | 170 | 15 Aug | 14 Sept | 0.07% |
| 63 | 0x5f43…a5b2 | ask | 158,471 | 9 | 15 Aug | 15 Aug | 0.07% |
| 64 | 0xbc8c…f13a | bid | 137,015 | 76 | 15 Aug | 25 Aug | 0.06% |
| 65 | 0xdd62…ea53 | bid | 131,067 | 30 | 16 Aug | 19 Aug | 0.06% |
| 66 | 0x87fd…4795 | ask | 106,461 | 67 | 16 Aug | 19 Aug | 0.05% |
| 67 | 0xb849…63d3 | ask | 96,786 | 56 | 15 Aug | 16 Aug | 0.04% |
| 68 | 0xd1f4…f7f4 | bid | 96,703 | 2,181 | 16 Sept | 21 Sept | 0.04% |
| 69 | 0xa272…de28 | bid | 94,051 | 5 | 16 Aug | 16 Aug | 0.04% |
| 70 | 0xf65e…4c2d | ask | 93,602 | 57 | 15 Aug | 15 Aug | 0.04% |
| 71 | 0x35c3…556c | bid | 90,942 | 1,853 | 17 Aug | 29 Sept | 0.04% |
| 72 | 0x421a…bbaa | bid | 82,406 | 28 | 15 Aug | 15 Aug | 0.04% |
| 73 | 0xf34e…cd52 | ask | 79,437 | 316 | 27 Aug | 27 Aug | 0.04% |
| 74 | 0xf91f…4690 | bid | 78,619 | 13 | 16 Aug | 19 Aug | 0.04% |
| 75 | 0x98e9…ac53 | bid | 76,682 | 29 | 17 Aug | 17 Aug | 0.03% |
| 76 | 0x5ce8…77cf | bid | 75,475 | 56 | 15 Aug | 15 Aug | 0.03% |
| 77 | 0x3322…852a | ask | 70,876 | 97 | 15 Aug | 18 Aug | 0.03% |
| 78 | 0x4f8f…5c27 | bid | 68,203 | 35 | 15 Aug | 15 Aug | 0.03% |
| 79 | 0x3d93…e3b3 | bid | 67,777 | 145 | 15 Aug | 17 Aug | 0.03% |
| 80 | 0x0a56…185e | ask | 62,530 | 61 | 16 Aug | 19 Aug | 0.03% |
| 81 | 0x354d…a22a | bid | 51,371 | 2 | 25 Aug | 25 Aug | 0.02% |
| 82 | 0x29fa…e0fc | ask | 50,903 | 17 | 15 Aug | 15 Aug | 0.02% |
| 83 | 0x7de7…be93 | bid | 50,557 | 165 | 18 Aug | 02 Sept | 0.02% |
| 84 | 0x5f4b…0960 | ask | 47,559 | 38 | 15 Aug | 15 Aug | 0.02% |
| 85 | 0x127d…3010 | bid | 46,977 | 181 | 15 Aug | 22 Aug | 0.02% |
| 86 | 0x49de…f888 | bid | 37,998 | 4 | 16 Aug | 16 Aug | 0.02% |
| 87 | 0x40b1…d2c0 | bid | 35,240 | 10 | 15 Aug | 20 Aug | 0.02% |
| 88 | 0x9dba…0337 | bid | 34,717 | 91 | 20 Aug | 21 Aug | 0.02% |
| 89 | 0x44cc…a504 | ask | 29,750 | 48 | 15 Aug | 21 Aug | 0.01% |
| 90 | 0x964d…8e90 | ask | 27,531 | 2 | 16 Aug | 16 Aug | 0.01% |
| 91 | 0x8e48…4d75 | bid | 26,481 | 11 | 15 Aug | 15 Aug | 0.01% |
| 92 | 0x5d8d…a38d | ask | 25,189 | 14 | 27 Aug | 27 Aug | 0.01% |
| 93 | 0xb47c…1066 | bid | 24,430 | 122 | 25 Aug | 27 Aug | 0.01% |
| 94 | 0x4f14…a0b5 | bid | 23,836 | 4 | 16 Aug | 17 Aug | 0.01% |
| 95 | 0x87bc…8a74 | bid | 23,341 | 128 | 16 Aug | 24 Aug | 0.01% |
| 96 | 0xe9cb…094e | bid | 22,337 | 246 | 17 Aug | 21 Aug | 0.01% |
| 97 | 0xea31…71ef | bid | 21,258 | 31 | 15 Aug | 15 Aug | 0.01% |
| 98 | 0x559f…e80e | ask | 20,476 | 16 | 15 Aug | 15 Aug | 0.01% |
| 99 | 0xc702…69b5 | bid | 20,077 | 4 | 16 Aug | 16 Aug | 0.01% |
| 100 | 0x9bd2…44bf | bid | 16,333 | 2 | 16 Aug | 16 Aug | 0.01% |
Time at top, notional rested, 2DEEP earned
| Maker | Time at top (bid) | Time at top (ask) | Notional rested | 2DEEP earned |
|---|---|---|---|---|
| 0x4480…187a | — | 23h 59m | 403,049 | — |
| 0xd934…fb42 | — | — | 22 | — |
| 0x850c…f789 | — | — | 2 | — |
| 0xdd62…ea53 | — | — | — | — |
| 0xe2f0…f655 | — | — | n/d | — |
NVDA/USDG · notional rested as of block 98,421,620 Final. n/d means this maker's resting orders have no readable size: real orders, never shown as zero. One of the underlying reads was capped; figures may be a lower bound.
live parameters, per side
| Book | Side | Side token | Accrued | Full-reward size | Rate /s | APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA/USDG | bid | 0x5fc5…d168 | 8,004,142 | 1,000,000.00 USDG | 3.479 | — |
| NVDA/USDG | ask | 0xd060…9EEC | 7,991,917 | 5,000.00 NVDA | 3.479 | — |
Full-reward size is shown in each side's own token: the two sides of a book are two different tokens, and formatting both with one decimals value is the error this column exists to make visible (the raw integer is on hover). 2 sides, at block 98,432,395.
Ceiling against distributed
This window spans the DGP-3 cutover: the totals below add DEEP (paid before the switch) to 2DEEP (paid after), which are two different tokens shown as one number. Narrow the range to one side of the cutover for a figure you can trust.
| Side | Side token | Distributed | Ceiling | Capture |
|---|---|---|---|---|
| ask | 0xd060…9eec | 99,591,448 | 11,211,334 | 100.00% |
| bid | 0x5fc5…d168 · token0 | 115,753,058 | 10,788,065 | 100.00% |
2DEEP on NVDA/USDG only. DEEP/USDG has no reward hook, so no figure here is protocol-wide. 72 buckets at 1d.
NVDA/USDG · one rewardee per side
Emissions are not shared between resting makers. The Rewarder holds one rewardee per side: rewardees(token) returns a single order nonce, and it is whoever holds the top of that side. Your reward is the whole side's emission while you hold the top, scaled by your size up to a threshold that keeps climbing, and nothing at all while you do not.
Reading the Rewarder…
Reading the Rewarder…