Leaderboard
current epoch
Maker analytics
Time at top, notional rested, DEEP earned
Rewarder
live parameters, per side
Emission capture
Ceiling against distributed
current epoch
Time at top, notional rested, DEEP earned
live parameters, per side
Ceiling against distributed
current epoch · NVDA/USDG
| # | Rewardee | Side | DEEP | Payouts | First | Last | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa3bf…047e | bid | 33,843,692 | 436 | 28 Aug | 10 Sept | 16.52% |
| 2 | 0x884a…47be | bid | 31,298,416 | 25,973 | 27 Aug | 11 Sept | 15.28% |
| 3 | 0x2acb…0706 | ask | 29,700,298 | 5,882 | 15 Aug | 20 Aug | 14.50% |
| 4 | 0x8b87…1d3f | bid | 14,410,077 | 190 | 16 Aug | 01 Sept | 7.04% |
| 5 | 0x9955…bee0 | ask | 11,441,691 | 4,288 | 15 Aug | 05 Sept | 5.59% |
| 6 | 0xd051…110c | ask | 8,902,409 | 413 | 25 Aug | 28 Aug | 4.35% |
| 7 | 0xe81d…f389 | bid | 8,723,554 | 245 | 28 Aug | 11 Sept | 4.26% |
| 8 | 0xe951…dfe9 | ask | 5,216,300 | 13,011 | 16 Aug | 31 Aug | 2.55% |
| 9 | 0xa536…5b7d | bid | 5,009,724 | 54 | 23 Aug | 24 Aug | 2.45% |
| 10 | 0x3878…d585 | bid | 4,108,580 | 211 | 25 Aug | 28 Aug | 2.01% |
| 11 | 0x90bd…d990 | bid | 4,089,127 | 1,839 | 16 Aug | 27 Aug | 2.00% |
| 12 | 0x6837…6d52 | bid | 3,900,646 | 30 | 24 Aug | 25 Aug | 1.90% |
| 13 | 0xad41…0fb9 | bid | 3,778,665 | 6,265 | 15 Aug | 27 Aug | 1.84% |
| 14 | 0xedea…6ad1 | bid | 3,766,410 | 9,832 | 16 Aug | 31 Aug | 1.84% |
| 15 | 0xe427…5a3b | bid | 3,103,136 | 36 | 23 Aug | 24 Aug | 1.52% |
| 16 | 0xb52e…714c | bid | 2,748,327 | 861 | 17 Aug | 11 Sept | 1.34% |
| 17 | 0xac83…960f | ask | 2,412,366 | 185 | 16 Aug | 25 Aug | 1.18% |
| 18 | 0xfdb8…c495 | bid | 1,944,236 | 4,186 | 16 Aug | 28 Aug | 0.95% |
| 19 | 0x3d9f…94c5 | bid | 1,929,418 | 713 | 16 Aug | 21 Aug | 0.94% |
| 20 | 0x948b…bfa8 | bid | 1,890,538 | 1,120 | 18 Aug | 25 Aug | 0.92% |
| 21 | 0xef46…290a | bid | 1,749,801 | 29 | 24 Aug | 25 Aug | 0.85% |
| 22 | 0xd384…3ae4 | bid | 1,610,146 | 8,115 | 15 Aug | 03 Sept | 0.79% |
| 23 | 0x2296…03d5 | ask | 1,193,005 | 6,458 | 22 Aug | 31 Aug | 0.58% |
| 24 | 0x406a…d83f | ask | 1,047,483 | 195 | 17 Aug | 21 Aug | 0.51% |
| 25 | 0x2b3b…b717 | bid | 835,117 | 463 | 15 Aug | 19 Aug | 0.41% |
| 26 | 0x49ec…9ed1 | ask | 772,616 | 140 | 15 Aug | 15 Aug | 0.38% |
| 27 | 0xac63…d73b | bid | 750,688 | 671 | 15 Aug | 20 Aug | 0.37% |
| 28 | 0xe72e…3390 | ask | 737,581 | 871 | 16 Aug | 26 Aug | 0.36% |
| 29 | 0x32b7…e192 | bid | 737,236 | 210 | 15 Aug | 17 Aug | 0.36% |
| 30 | 0x58d1…3f92 | bid | 672,158 | 593 | 16 Aug | 18 Aug | 0.33% |
| 31 | 0x8f08…6ca3 | ask | 639,726 | 31 | 15 Aug | 15 Aug | 0.31% |
| 32 | 0xf30d…57d3 | bid | 625,904 | 2,413 | 17 Aug | 02 Sept | 0.31% |
| 33 | 0x4c5c…3beb | bid | 620,782 | 3,489 | 28 Aug | 31 Aug | 0.30% |
| 34 | 0x9e61…4e3e | ask | 620,264 | 570 | 15 Aug | 01 Sept | 0.30% |
| 35 | 0x956c…b920 | bid | 603,473 | 50 | 15 Aug | 22 Aug | 0.29% |
| 36 | 0xf97a…a2ad | ask | 519,869 | 1,010 | 18 Aug | 21 Aug | 0.25% |
| 37 | 0xde5c…85cc | bid | 468,632 | 47 | 16 Aug | 20 Aug | 0.23% |
| 38 | 0x567d…842c | bid | 417,159 | 577 | 15 Aug | 20 Aug | 0.20% |
| 39 | 0xeee7…c6db | bid | 407,173 | 1,416 | 16 Aug | 26 Aug | 0.20% |
| 40 | 0xe962…afcc | bid | 368,269 | 12 | 15 Aug | 15 Aug | 0.18% |
| 41 | 0xb65f…4b0d | ask | 361,398 | 372 | 17 Aug | 22 Aug | 0.18% |
| 42 | 0x0fd0…86b6 | bid | 334,964 | 186 | 18 Aug | 26 Aug | 0.16% |
| 43 | 0x30ee…d0eb | bid | 316,336 | 19 | 16 Aug | 22 Aug | 0.15% |
| 44 | 0x1652…7917 | bid | 309,600 | 2,520 | 22 Aug | 03 Sept | 0.15% |
| 45 | 0x2d95…387e | ask | 293,483 | 19 | 16 Aug | 17 Aug | 0.14% |
| 46 | 0x6586…6072 | ask | 278,498 | 1,433 | 27 Aug | 27 Aug | 0.14% |
| 47 | 0xba09…f9bc | ask | 276,865 | 365 | 15 Aug | 15 Aug | 0.14% |
| 48 | 0x4ca8…7756 | bid | 272,927 | 129 | 15 Aug | 18 Aug | 0.13% |
| 49 | 0x41f8…e72e | bid | 265,749 | 348 | 15 Aug | 20 Aug | 0.13% |
| 50 | 0x50ab…41ca | ask | 222,750 | 57 | 16 Aug | 19 Aug | 0.11% |
| 51 | 0x2a93…18b4 | bid | 213,875 | 50 | 15 Aug | 15 Aug | 0.10% |
| 52 | 0xff06…12bd | bid | 211,424 | 291 | 16 Aug | 19 Aug | 0.10% |
| 53 | 0xf4c3…aabc | ask | 206,670 | 14 | 15 Aug | 15 Aug | 0.10% |
| 54 | 0x2ecf…0d31 | bid | 205,950 | 41 | 15 Aug | 23 Aug | 0.10% |
| 55 | 0xf86a…7004 | ask | 200,664 | 7 | 15 Aug | 16 Aug | 0.10% |
| 56 | 0xebcc…a6ef | bid | 198,501 | 783 | 19 Aug | 27 Aug | 0.10% |
| 57 | 0x85d9…d106 | ask | 184,161 | 11 | 15 Aug | 15 Aug | 0.09% |
| 58 | 0x49ef…387e | ask | 162,997 | 79 | 20 Aug | 20 Aug | 0.08% |
| 59 | 0xc739…0a8f | ask | 162,003 | 167 | 15 Aug | 16 Aug | 0.08% |
| 60 | 0x5f43…a5b2 | ask | 158,471 | 9 | 15 Aug | 15 Aug | 0.08% |
| 61 | 0xbc8c…f13a | bid | 137,015 | 76 | 15 Aug | 25 Aug | 0.07% |
| 62 | 0xdd62…ea53 | bid | 131,067 | 30 | 16 Aug | 19 Aug | 0.06% |
| 63 | 0x87fd…4795 | ask | 106,461 | 67 | 16 Aug | 19 Aug | 0.05% |
| 64 | 0xb849…63d3 | ask | 96,786 | 56 | 15 Aug | 16 Aug | 0.05% |
| 65 | 0xa272…de28 | bid | 94,051 | 5 | 16 Aug | 16 Aug | 0.05% |
| 66 | 0xf65e…4c2d | ask | 93,602 | 57 | 15 Aug | 15 Aug | 0.05% |
| 67 | 0x35c3…556c | bid | 90,177 | 1,835 | 17 Aug | 28 Aug | 0.04% |
| 68 | 0x421a…bbaa | bid | 82,406 | 28 | 15 Aug | 15 Aug | 0.04% |
| 69 | 0xf34e…cd52 | ask | 79,437 | 316 | 27 Aug | 27 Aug | 0.04% |
| 70 | 0xf91f…4690 | bid | 78,619 | 13 | 16 Aug | 19 Aug | 0.04% |
| 71 | 0x98e9…ac53 | bid | 76,682 | 29 | 17 Aug | 17 Aug | 0.04% |
| 72 | 0x5ce8…77cf | bid | 75,475 | 56 | 15 Aug | 15 Aug | 0.04% |
| 73 | 0x3322…852a | ask | 70,876 | 97 | 15 Aug | 18 Aug | 0.03% |
| 74 | 0x4f8f…5c27 | bid | 68,203 | 35 | 15 Aug | 15 Aug | 0.03% |
| 75 | 0x3d93…e3b3 | bid | 67,777 | 145 | 15 Aug | 17 Aug | 0.03% |
| 76 | 0x0a56…185e | ask | 62,530 | 61 | 16 Aug | 19 Aug | 0.03% |
| 77 | 0x354d…a22a | bid | 51,371 | 2 | 25 Aug | 25 Aug | 0.03% |
| 78 | 0x29fa…e0fc | ask | 50,903 | 17 | 15 Aug | 15 Aug | 0.02% |
| 79 | 0x7de7…be93 | bid | 50,557 | 165 | 18 Aug | 02 Sept | 0.02% |
| 80 | 0x5f4b…0960 | ask | 47,559 | 38 | 15 Aug | 15 Aug | 0.02% |
| 81 | 0x127d…3010 | bid | 46,977 | 181 | 15 Aug | 22 Aug | 0.02% |
| 82 | 0x49de…f888 | bid | 37,998 | 4 | 16 Aug | 16 Aug | 0.02% |
| 83 | 0x40b1…d2c0 | bid | 35,240 | 10 | 15 Aug | 20 Aug | 0.02% |
| 84 | 0x9dba…0337 | bid | 34,717 | 91 | 20 Aug | 21 Aug | 0.02% |
| 85 | 0x44cc…a504 | ask | 29,750 | 48 | 15 Aug | 21 Aug | 0.01% |
| 86 | 0x964d…8e90 | ask | 27,531 | 2 | 16 Aug | 16 Aug | 0.01% |
| 87 | 0x8e48…4d75 | bid | 26,481 | 11 | 15 Aug | 15 Aug | 0.01% |
| 88 | 0x5d8d…a38d | ask | 25,189 | 14 | 27 Aug | 27 Aug | 0.01% |
| 89 | 0xb47c…1066 | bid | 24,430 | 122 | 25 Aug | 27 Aug | 0.01% |
| 90 | 0x4f14…a0b5 | bid | 23,836 | 4 | 16 Aug | 17 Aug | 0.01% |
| 91 | 0x87bc…8a74 | bid | 23,341 | 128 | 16 Aug | 24 Aug | 0.01% |
| 92 | 0xe9cb…094e | bid | 22,337 | 246 | 17 Aug | 21 Aug | 0.01% |
| 93 | 0xea31…71ef | bid | 21,258 | 31 | 15 Aug | 15 Aug | 0.01% |
| 94 | 0x559f…e80e | ask | 20,476 | 16 | 15 Aug | 15 Aug | 0.01% |
| 95 | 0xc702…69b5 | bid | 20,077 | 4 | 16 Aug | 16 Aug | 0.01% |
| 96 | 0x9bd2…44bf | bid | 16,333 | 2 | 16 Aug | 16 Aug | 0.01% |
| 97 | 0x1f3c…e937 | ask | 15,161 | 5 | 15 Aug | 15 Aug | 0.01% |
| 98 | 0x8c71…f234 | bid | 13,731 | 3 | 25 Aug | 25 Aug | 0.01% |
| 99 | 0xa2eb…d4ca | bid | 11,364 | 27 | 15 Aug | 15 Aug | 0.01% |
| 100 | 0x012f…178b | bid | 10,936 | 24 | 17 Aug | 21 Aug | 0.01% |
Time at top, notional rested, DEEP earned
| Maker | Time at top (bid) | Time at top (ask) | Notional rested | DEEP earned |
|---|---|---|---|---|
| 0x884a…47be | 18h 24m | 17h 18m | 227,810 | 1,651,394 |
| 0xa3bf…047e | 1h 21m | 2h 2m | — | 19,246 |
| 0xe81d…f389 | 17m | 1h 41m | — | 8,637 |
| 0xb52e…714c | 29m | 25m | 41,897 | 47,161 |
| 0x90bd…d990 | 41m | — | — | — |
| 0x35c3…556c | 1m | 0m | 453 | — |
| 0x4480…187a | — | — | 403,029 | — |
| 0xd934…fb42 | — | — | 88,520 | — |
| 0xced1…afd4 | — | — | 601 | — |
| 0xe9cb…094e | — | — | 11 | — |
| 0x2be5…aab9 | — | — | 5 | — |
| 0x850c…f789 | — | — | 3 | — |
| 0x17b5…4fc0 | — | — | — | — |
| 0xe2f0…f655 | — | — | n/d | — |
NVDA/USDG · notional rested as of block 60,139,791 Safe. n/d means this maker's resting orders have no readable size: real orders, never shown as zero. One of the underlying reads was capped; figures may be a lower bound.
live parameters, per side
| Book | Side | Side token | Accrued | Full-reward size | Rate /s | APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA/USDG | bid | 0x5fc5…d168 | 110,693,945 | 261,017.11 USDG | 38.243 | — |
| NVDA/USDG | ask | 0xd060…9EEC | 94,438,885 | 2,142.28 NVDA | 38.289 | — |
Full-reward size is shown in each side's own token: the two sides of a book are two different tokens, and formatting both with one decimals value is the error this column exists to make visible (the raw integer is on hover). 2 sides, at block 60,148,455.
Ceiling against distributed
| Side | Side token | Distributed | Ceiling | Capture |
|---|---|---|---|---|
| ask | 0xd060…9eec | 90,879,228 | 117,161,592 | 77.56% |
| bid | 0x5fc5…d168 · token0 | 106,586,729 | 116,965,871 | 91.12% |
DEEP on NVDA/USDG only. DEEP/USDG has no reward hook, so no figure here is protocol-wide. 27 buckets at 1d.
NVDA/USDG · one rewardee per side
Emissions are not shared between resting makers. The Rewarder holds one rewardee per side: rewardees(token) returns a single order nonce, and it is whoever holds the top of that side. Your reward is the whole side's emission while you hold the top, scaled by your size up to a threshold that keeps climbing, and nothing at all while you do not.
Reading the Rewarder…
Reading the Rewarder…